聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
水冷螺桿中溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 3090SLZH | 3120SLZH | 3150SLZH | 3180SLZH | 3210SLZH | 3240SLZH | 3270SLZH | 3300SLZH | 3360SLZH | 3420SLZH | |||
適用蒸發溫度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度0℃ | 制冷量 | KW | 245.7 | 335.1 | 440.1 | 479.1 | 584.1 | 641.1 | 755.4 | 873.3 | 1040.7 | 1238.4 |
輸入功率 | KW | 69.3 | 90.9 | 113.4 | 124.5 | 151.5 | 165 | 185.7 | 215.1 | 261 | 303 | ||
蒸發溫度-5℃ | 制冷量 | KW | 202.8 | 276.9 | 363.6 | 395.7 | 482.4 | 529.8 | 624.6 | 722.1 | 860.4 | 1024.2 | |
輸入功率 | KW | 67.2 | 87.9 | 109.8 | 120.3 | 146.4 | 159.6 | 178.5 | 206.7 | 251.4 | 291 | ||
蒸發溫度-10℃ | 制冷量 | KW | 165.9 | 226.5 | 297.9 | 324.3 | 395.1 | 433.8 | 511.8 | 591.6 | 704.7 | 839.1 | |
輸入功率 | KW | 65.4 | 85.5 | 106.5 | 117 | 142.5 | 155.1 | 173.4 | 200.7 | 244.2 | 282.6 | ||
蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 134.4 | 183.6 | 241.5 | 263.1 | 320.7 | 351.9 | 415.5 | 480.3 | 572.1 | 681.3 | |
輸入功率 | KW | 63.9 | 83.7 | 104.1 | 114.3 | 139.2 | 151.5 | 169.2 | 195.9 | 238.5 | 275.7 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式 | |||||||||||
水量 | m3/h | 54 | 73 | 95 | 104 | 127 | 139 | 162 | 187 | 224 | 265 | ||
壓力降 | kpa | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 80 | 80 | 80 | ||
接口尺寸 | mm | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | DN150 | DN200 | DN200 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76×2組 | 76×2組 | 89×2組 | 89×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 108×2組 | 133×2組 | 133×2組 | 133×2組 | |
供液(直徑) | mm | 48 | 48 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 3900 | 3900 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 5000 | 5000 | 5000 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
機組重量 | kg | 3000 | 3200 | 3600 | 4000 | 4600 | 5100 | 5300 | 5600 | 6200 |
管理員
該內容暫無評論