聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
蒸發冷螺桿中溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 1030ZLZH | 1040ZLZH | 1050ZLZH | 1060ZLZH | 1070ZLZH | 1080ZLZH | 1090ZLZH | 1100ZLZH | 1120ZLZH | 1140ZLZH | |||
適用蒸發溫度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度0℃ | 制冷量 | KW | 87.0 | 118.7 | 155.7 | 169.5 | 206.6 | 226.8 | 267.3 | 308.9 | 368.2 | 438.1 |
輸入功率 | KW | 21.0 | 27.7 | 34.7 | 38.1 | 46.4 | 50.5 | 56.9 | 65.9 | 79.9 | 92.8 | ||
蒸發溫度-5℃ | 制冷量 | KW | 72.2 | 98.4 | 129.1 | 140.6 | 171.3 | 188.0 | 221.6 | 256.2 | 305.3 | 363.3 | |
輸入功率 | KW | 20.1 | 26.5 | 33.3 | 36.5 | 44.4 | 48.4 | 54.5 | 63.0 | 76.5 | 88.8 | ||
蒸發溫度-10℃ | 制冷量 | KW | 59.3 | 80.9 | 106.2 | 115.6 | 140.9 | 154.7 | 182.3 | 210.8 | 251.2 | 299.0 | |
輸入功率 | KW | 19.5 | 26.6 | 31.9 | 35.0 | 42.6 | 46.4 | 52.1 | 60.3 | 73.2 | 85.0 | ||
蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 48.2 | 65.8 | 86.5 | 94.1 | 114.7 | 126.0 | 148.6 | 171.8 | 204.7 | 243.7 | |
輸入功率 | KW | 19.0 | 24.9 | 31.0 | 34.0 | 41.4 | 45.1 | 50.4 | 58.4 | 71.0 | 82.1 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 60 | 60 | 76 | 76 | 89 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | |
排氣(直徑) | mm | 48 | 48 | 60 | 60 | 76 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | ||
供液(直徑) | mm | 34 | 34 | 34 | 34 | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2800 | 2800 | 2800 | |
寬 | mm | 1200 | 1200 | 1300 | 1300 | 1450 | 1450 | 1500 | 1550 | 1550 | 1550 | ||
高 | mm | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | ||
機組重量 | kg | 900 | 950 | 1000 | 1200 | 1400 |
管理員
該內容暫無評論