亚洲国产区中文在线播放,欧美性猛交99久久久久99按摩,亚洲天堂网bbb,日韩欧美视频一区二区三区,国产A V高清一区二区三区

全國咨詢熱線:400-002-0516
24小時咨詢熱線:13407546885
在線留言

江蘇精英冷暖設備工程有限公司

聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號

常用冷庫機組

蒸發冷螺桿低溫機組

發布時間:2022-02-11人氣:53
蒸發冷螺桿低溫型機組性能參數表

機組型號KLD 4120ZLDH 4160ZLDH 4200ZLDH 4240ZLDH 4280ZLDH 4320ZLDH 4360ZLDH 4400ZLDH 4480ZLDH 4560ZLDH
適用蒸發溫度     -35℃~-15℃
制冷劑類型R22
電源型式380V/3N~/50HZ
壓縮機 類型5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機
型號RC2-100B-Z RC2-140B-Z RC2-180B-Z RC2-200B-Z RC2-230B-Z RC2-260B-Z RC2-300B-Z RC2-340B-Z RC2-410B-Z RC2-470B-Z
數量4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
制冷量及輸入功率 蒸發溫度-15℃制冷量KW 219.6 299.6 393.2 428 521.6 572.8 674.8 780 929.6 1106
輸入功率KW 80.4 106 132.8 145.6 177.2 193.2 217.2 251.6 305.2 354.4
蒸發溫度-20℃制冷量KW 175.6 239.6 325.2 354 431.6 473.6 558 645.2 768.8 914.8
輸入功率KW 77.6 102.4 128.4 140.8 171.6 186.8 210.4 243.6 295.6 343.2
蒸發溫度-25℃制冷量KW 140.8 192.4 252.8 275.2 335.6 368.4 434.4 502.4 598.4 712.4
輸入功率KW 75.2 99.2 124.4 136.4 166.4 181.2 204 236 286.4 332.4
蒸發溫度-30℃制冷量KW 111.6 152.4 200.4 218 266 292 344.8 398.4 474.8 565.6
輸入功率KW 72.8 96 120.4 132 160.8 175.2 197.2 228 276.8 321.6
接口尺寸 吸氣(直徑)mm 76×2組89×2組108×2組108×2組108×2組133×2組133×2組133×2組159×2組159×2組
排氣(直徑)mm 89<, /P> 89 108 108 108 133 133 133 159 159
供液(直徑)mm 48 60 60 60 76 76 76 76 89 89
外形尺寸mm 5000 5000 5200 5200 5300 5300 5300 6000 6000 6000
mm 1700 1700 1800 1800 1900 1900 2000 2300 2300 2300
mm 2100 2100 2300 2300 2300 2500 2500 2800 2800 2800
機組重量kg 3400 3500 3900 4400 5000 5500 5700 6000 6800 7000


標簽:全部
網友評論

管理員

該內容暫無評論

美國網友
在線客服
服務熱線

服務熱線

400-002-0516

微信咨詢
江蘇精英冷暖設備工程有限公司
返回頂部