聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
水冷螺桿中溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 2060SLZH | 2080SLZH | 2100SLZH | 2120SLZH | 2140SLZH | 2160SLZH | 2180SLZH | 2200SLZH | 2240SLZH | 2280SLZH | |||
適用蒸發溫度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度0℃ | 制冷量 | KW | 163.8 | 223.4 | 293.4 | 319.4 | 389.4 | 427.4 | 503.6 | 582.2 | 693.8 | 825.6 |
輸入功率 | KW | 46.2 | 60.6 | 75.6 | 83 | 101 | 110 | 123.8 | 143.4 | 174 | 202 | ||
蒸發溫度-5℃ | 制冷量 | KW | 135.2 | 184.6 | 242.4 | 263.8 | 321.6 | 353.2 | 416.4 | 481.4 | 573.6 | 682.8 | |
輸入功率 | KW | 44.8 | 58.6 | 73.2 | 80.2 | 97.6 | 106.4 | 119 | 137.8 | 167.6 | 194 | ||
蒸發溫度-10℃ | 制冷量 | KW | 110.6 | 151 | 198.6 | 216.2 | 263.4 | 289.2 | 341.2 | 394.4 | 469.8 | 559.4 | |
輸入功率 | KW | 43.6 | 57 | 71 | 78 | 95 | 103.4 | 115.6 | 133.8 | 162.8 | 188.4 | ||
蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 89.6 | 122.4 | 161 | 175.4 | 213.8 | 234.6 | 277 | 320.2 | 381.4 | 454.2 | |
輸入功率 | KW | 42.6 | 55.8 | 69.4 | 76.2 | 92.8 | 101 | 112.8 | 130.6 | 159 | 183.8 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式 | |||||||||||
水量 | m3/h | 36 | 49 | 63 | 69 | 84 | 92 | 108 | 125 | 149 | 177 | ||
壓力降 | kpa | 65 &, lt;, /TD> | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | ||
接口尺寸 | mm | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | DN150 | DN150 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76 | 89 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | |
供液(直徑) | mm | 42 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
機組重量 | kg | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 | 3300 | 3500 |
管理員
該內容暫無評論