聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
蒸發冷螺桿中溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
雙機頭 | |||||||||||||
機組型號KLD | 2060ZLZH | 2080ZLZH | 2100ZLZH | 2120ZLZH | 2140ZLZH | 2160ZLZH | 2180ZLZH | 2200ZLZH | 2240ZLZH | 2280ZLZH | |||
適用蒸發溫度 | -15℃~+5℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度0℃ | 制冷量 | KW | 174 | 237.4 | 311.4 | 339 | 413.2 | 453.6 | 534.6 | 617.8 | 736.4 | 876.2 |
輸入功率 | KW | 42 | 55.4 | 69.4 | 76.2 | 92.8 | 101 | 113.8 | 131.8 | 159.8 | 185.6 | ||
蒸發溫度-5℃ | 制冷量 | KW | 144.4 | 196.8 | 258.2 | 281.2 | 342.6 | 376 | 443.2 | 512.4 | 610.6 | 726.6 | |
輸入功率 | KW | 40.2 | 53 | 66.6 | 73 | 88.8 | 96.8 | 109 | 126 | 153 | 177.6 | ||
蒸發溫度-10℃ | 制冷量 | KW | 118.6 | 161.8 | 212.4 | 231.2 | 281.8 | 309.4 | 364.6 | 421.6 | 502.4 | 598 | |
輸入功率 | KW | 39 | 53.2 | 63.8 | 70 | 85.2 | 92.8 | 104.2 | 120.6 | 146.4 | 170 | ||
蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 96.4 | 131.6 | 173 | 188.2 | 229.4 | 252 | 297.2 | 343.6 | 409.4 | 487.4 | |
輸入功率 | KW | 38 | 49.8 | 62 | 68 | 82.8 | 90.2 | 100.8 | 116.8 | 142 | 164.2 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76 | 89 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | |
排氣(直徑) | mm | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
供液(直徑) | mm | 42 | 48 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | 76 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
機組重量 | kg | 1900 | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
管理員
該內容暫無評論