聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
水冷螺桿低溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 2060SLDH | 2080SLDH | 2100SLDH | 2120SLDH | 2140SLDH | 2160SLDH | 2180SLDH | 2200SLDH | 2240SLDH | 2280SLDH | |||
適用蒸發溫度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 105 | 143.4 | 188.2 | 205 | 249.8 | 274.2 | 324.4 | 373.8 | 445.4 | 531.8 |
輸入功率 | KW | 44.4 | 58.6 | 73.4 | 80.6 | 98 | 106.8 | 120.2 | 139.2 | 168.8 | 196 | ||
蒸發溫度-20℃ | 制冷量 | KW | 85 | 116 | 152.4 | 166 | 202.4 | 222.2 | 262 | 303 | 360.8 | 429.6 | |
輸入功率 | KW | 43 | 56.6 | 71 | 78 | 94.8 | 103.4 | 116.4 | 134.6 | 163.4 | 189.8 | ||
蒸發溫度-25℃ | 制冷量 | KW | 68 | 92.8 | 122.2 | 133 | 162 | 178 | 210 | 242.8 | 289.2 | 344.4 | |
輸入功率 | KW | 41.6 | 54.8 | 68.8 | 75.4 | 91.8 | 100 | 112.6 | 130 | 158.2 | 183.6 | ||
蒸發溫度-30℃ | 制冷量 | KW | 53.6 | 73.4 | 96.6 | 105 | 128 | 140.6 | 166.2 | 192.2 | 228.8 | 272.6 | |
輸入功率 | KW | 40.2 | 53 | 66.6 | 73 | 88.8 | 96.8 | 109 | 126.2 | 153 | 177.8 | ||
冷凝器 | 形式 | 高效殼管式 | |||||||||||
水量 | m3/h | 26 | 35 | 45 | 49 | 60 | 66 | 76 | 88 | 106 | 125 | ||
壓力降 | kpa | 50 | 50 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | ||
接口尺寸 | mm | DN80 | DN80 | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 | DN150 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76 | 89 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | |
供液(直徑) | mm | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 | 3800 | 3800 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | 2300 | ||
機組重量 | kg | 2100 | 2200 | 2600 | 2800 | 3200 |
管理員
該內容暫無評論