聯系人:李經理
手 機:13407546885
電 話:400-002-0516
地 址:徐州高新技術產業開發區第三工業園經緯路21號
蒸發冷螺桿低溫型機組性能參數表 | |||||||||||||
機組型號KLD | 2060ZLDH | 2080ZLDH | 2100ZLDH | 2120ZLDH | 2140ZLDH | 2160ZLDH | 2180ZLDH | 2200ZLDH | 2240ZLDH | 2280ZLDH | |||
適用蒸發溫度 | -35℃~-15℃ | ||||||||||||
制冷劑類型 | R22 | ||||||||||||
電源型式 | 380V/3N~/50HZ | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 | 5-6非對稱齒型半封閉雙螺桿壓縮機 | |||||||||||
型號 | RC2-100B-Z | RC2-140B-Z | RC2-180B-Z | RC2-200B-Z | RC2-230B-Z | RC2-260B-Z | RC2-300B-Z | RC2-340B-Z | RC2-410B-Z | RC2-470B-Z | |||
數量 | 臺 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
制冷量及輸入功率 | 蒸發溫度-15℃ | 制冷量 | KW | 109.8 | 149.8 | 196.6 | 214 | 260.8 | 286.4 | 337.4 | 390 | 464.8 | 553 |
輸入功率 | KW | 40.2 | 53 | 66.4 | 72.8 | 88.6 | 96.6 | 108.6 | 125.8 | 152.6 | 177.2 | ||
蒸發溫度-20℃ | 制冷量 | KW | 87.8 | 119.8 | 162.6 | 177 | 215.8 | 236.8 | 279 | 322.6 | 384.4 | 457.4 | |
輸入功率 | KW | 38.8 | 51.2 | 64.2 | 70.4 | 85.8 | 93.4 | 105.2 | 121.8 | 147.8 | 171.6 | ||
蒸發溫度-25℃ | 制冷量 | KW | 70.4 | 96.2 | 126.4 | 137.6 | 167.8 | 184.2 | 217.2 | 251.2 | 299.2 | 356.2 | |
輸入功率 | KW | 37.6 | 49.6 | 62.2 | 68.2 | 83.2 | 90.6 | 102 | 118 | 143.2 | 166.2 | ||
蒸發溫度-30℃ | 制冷量 | KW | 55.8 | 76.2 | 100.2 | 109 | 133 | 146 | 172.4 | 199.2 | 237.4 | 282.8 | |
輸入功率 | KW | 36.4 | 48 | 60.2 | 66 | 80.4 | 87.6 | 98.6 | 114 | 138.4 | 160.8 | ||
接口尺寸 | 吸氣(直徑) | mm | 76 | 89 | 108 | 108 | 108 | 133 | 133 | 133 | 159 | 159 | |
排氣(直徑) | mm | 60 | 76 | 76 | 76 | 89 | 89 | 108 | 108 | 108 | 108 | ||
供液(直徑) | mm | 42 | 42 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 76 | ||
外形尺寸 | 長 | mm | 2800 | 2800 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3100 | 3800 | 3800 | |
寬 | mm | 1700 | 1700 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | ||
高 | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 | ||
機組重量 | kg | 1900 | 2000 | 2400 | 2500 | 2900 | 3000 |
管理員
該內容暫無評論